DKWALL-02 Dinding Dinding Baterai Lithium
Parameter

Item | Wall-16S-48V 100Ah LFP | Wall-16S-48V 200Ah LFP | |
Tegangan nominal | 51.2v | ||
Kapasitas nominal | 100Ah | 200Ah | |
Energi nominal | 5120WH | 10240WH | |
Siklus hidup | 6000+ (80% DOD untuk total biaya kepemilikan yang lebih rendah) | ||
Tegangan pengisian daya yang disarankan | 57.6v | ||
Arus pengisian yang disarankan | 20.0a | ||
Akhir tegangan pelepasan | 44.0v | ||
Mengenakan biaya | 20.0a | 40.0a | |
Metode standar | Memulangkan | 50.0a | 100.0a |
Arus kontinu maksimum | Mengenakan biaya | 100.0a | 100.0a |
Memulangkan | 100.0a | 100.0a | |
Mengenakan biaya | <58,4 V (3.65V/sel) | ||
Tegangan cut-off BMS | Memulangkan | > 32.0V (2s) (2.0V/sel) | |
Mengenakan biaya | -4 ~ 113 ℉ (0 ~ 45 ℃) | ||
Suhu | Memulangkan | -4 ~ 131 ℉ (-20 ~ 55 ℃) | |
Suhu penyimpanan | 23 ~ 95 ℉ (-5 ~ 35 ℃) | ||
Tegangan pengiriman | ≥51.2v | ||
Modul Paralel | Hingga 4 unit | ||
Komunikasi | CAN2.0/RS232/RS485 | ||
Bahan kasus | SPPC | ||
480*170*650mm | 450*650*235mm | ||
Kira -kira. Berat | 49kg | 89kg | |
Retensi muatan dan kemampuan pemulihan kapasitas | Pengisian Standar Baterai, dan kemudian sisihkan pada suhu kamar untuk 28D atau 55 ℃ untuk 7D, chargeretentionRate ≥90%, RecoveryRateofCharge ≥90 |

Tampilan gambar




Fitur teknis
●Siklus Panjang Kehidupan:10 kali lebih lama masa pakai siklus daripada baterai asam timbal.
●Kepadatan energi yang lebih tinggi:Kepadatan energi baterai lithium adalah 110wh-150wh/kg, dan asam timbal adalah 40Wh-70Wh/kg, sehingga berat baterai lithium hanya 1/2-1/3 baterai asam timbal jika energi yang sama.
●Tingkat Daya yang Lebih Tinggi:0,5C-1C melanjutkan laju pelepasan dan laju pelepasan puncak 2C-5C, memberikan arus keluaran yang jauh lebih kuat.
●Kisaran suhu yang lebih luas:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Keselamatan Superior:Gunakan sel LIFEPO4 yang lebih aman, dan BMS berkualitas lebih tinggi, buat perlindungan penuh dari paket baterai.
Perlindungan tegangan berlebih
Perlindungan arus berlebih
Perlindungan Sirkuit Pendek
Perlindungan berlebihan
Perlindungan kelebihan debit
Perlindungan koneksi terbalik
Perlindungan berlebihan
Perlindungan kelebihan beban