BATERAI LITHIUM DINDING SERI DKW
Parameter Teknis


MODEL | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Kapasitas Energi | 5120WH | 10240WH |
Kapasitas Terukur | 100AH | 200AH |
Jenis Baterai | Hidup PO4 | Hidup PO4 |
PARAMETER PENGISIAN DAN PENGHAPUSAN | ||
Tegangan Nominal | Tegangan 51,2VDC | Tegangan 51,2VDC |
Tegangan pelepasan minimum | Tegangan 43,2VDC | Tegangan 43,2VDC |
Tegangan pengisian maksimum | Tegangan 58,4VDC | Tegangan 58,4VDC |
Arus Pengisian Maksimum | 100A | 200A |
Arus Pembuangan Terus Maks. | 100A | 200A |
DOD Maksimum yang Direkomendasikan | >90% | >90% |
INFO UMUM. | ||
Komunikasi | KALENG /R485 /R232 | KALENG /R485 /R232 |
Bluetooth/WIFI | Opsional | Opsional |
Kelas IP | IP54 | IP54 |
Tampilan SOC | Layar LCD | Layar LCD |
Siklus Hidup | ≥6000 Siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 Siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Jaminan | 5 Tahun | 5 Tahun |
Rentang Hidup | 20 Tahun | 20 Tahun |
Pendinginan | Konveksi Alami | Konveksi Alami |
Angkutan | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
LINGKUNGAN | ||
Negara Bagian Lari | Kelembaban relatif 10%~85% | Kelembaban relatif 10%~85% |
Penyimpanan | Kelembaban relatif 5%~85% | Kelembaban relatif 5%~85% |
Pengisian daya | 0 hingga +50ºC | 0 hingga +50ºC |
Melepaskan | -20 hingga +55ºC | -20 hingga +55ºC |
Penyimpanan | 0 hingga +45ºC | 0 hingga +45ºC |
STANDAR | ||
Dimensi (L*D*T) mm | Ukuran 610*410*166,5 mm | Ukuran 790*580*166,5 mm |
Ukuran Paket (L*D*T) mm | Ukuran 685*485*250mm | Ukuran 865*655*250mm |
Berat Bersih (Kg) | 54 kg | 95 kg |
Berat Kotor (Kg) | 56,5 kg | 97,5 kg |

Fitur Teknis
●Siklus Hidup Panjang:Waktu siklus hidup 10 kali lebih lama daripada baterai asam timbal.
●Kepadatan Energi yang Lebih Tinggi:Kepadatan energi baterai lithium adalah 110wh-150wh/kg, dan baterai asam timbal adalah 40wh-70wh/kg, jadi berat baterai lithium hanya 1/2-1/3 dari baterai asam timbal jika energinya sama.
●Tingkat Daya Lebih Tinggi:Laju pelepasan kontinu 0,5c-1c dan laju pelepasan puncak 2c-5c, memberikan arus keluaran yang jauh lebih kuat.
●Rentang Suhu yang Lebih Luas:-20℃~60℃
●Keamanan Unggul:Gunakan sel lifepo4 yang lebih aman dan BMS berkualitas lebih tinggi, untuk memberikan perlindungan penuh pada paket baterai.
Perlindungan tegangan lebih
Proteksi arus lebih
Perlindungan hubung singkat
Perlindungan pengisian daya berlebih
Perlindungan pelepasan berlebih
Perlindungan koneksi terbalik
Perlindungan terhadap panas berlebih
Perlindungan kelebihan beban
Tampilan Gambar


