BATERAI LITHIUM DINDING SERI DKW
Parameter teknik
MODEL | DKW-5 48100 | DKW-5 48200 |
Kapasitas Energi | 5120WH | 10240WH |
Kapasitas yang ternilai | 100AH | 200AH |
Jenis baterai | Kehidupan PO4 | Kehidupan PO4 |
PARAMETER PENGISIAN DAN PENGHAPUSAN | ||
Tegangan Nominal | 51.2VDC | 51.2VDC |
Tegangan pelepasan minimum | 43.2VDC | 43.2VDC |
Tegangan pengisian maksimum | 58.4VDC | 58.4VDC |
Maks.Pengisian Saat Ini | 100A | 200A |
Maks.Lanjutkan Pengosongan Saat Ini | 100A | 200A |
Maks.DOD yang direkomendasikan | >90% | >90% |
INFORMASI UMUM. | ||
Komunikasi | BISA /R485 /R232 | BISA /R485 /R232 |
Bluetooth/WIFI | Opsional | Opsional |
Kelas IP | IP54 | IP54 |
Tampilan SOC | LCD | LCD |
Siklus Hidup | ≥6000 Siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 Siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Jaminan | 5 tahun | 5 tahun |
Masa hidup | 20 tahun | 20 tahun |
Pendinginan | Konveksi Alami | Konveksi Alami |
Angkutan | UN38, MSDS | UN38, MSDS |
LINGKUNGAN | ||
Status Berjalan | 10%~85% RH | 10%~85% RH |
Penyimpanan | 5%~85% RH | 5%~85% RH |
Mengisi daya | 0 hingga +50ºC | 0 hingga +50ºC |
Pemakaian | -20 hingga +55ºC | -20 hingga +55ºC |
Penyimpanan | 0 hingga +45ºC | 0 hingga +45ºC |
STANDAR | ||
Dimensi (L*L*T) mm | 610*410*166.5mm | 790*580*166.5mm |
Ukuran Paket (L*L*T) mm | 685*485*250mm | 865*655*250mm |
Berat Bersih (Kg) | 54Kg | 95Kg |
Berat Kotor (kg ) | 56,5Kg | 97,5Kg |
Fitur Teknik
●Siklus Hidup Panjang:Waktu hidup siklus 10 kali lebih lama dibandingkan baterai asam timbal.
●Kepadatan Energi Lebih Tinggi:kepadatan energi baterai lithium adalah 110wh-150wh/kg, dan asam timbal adalah 40wh-70wh/kg, jadi berat baterai lithium hanya 1/2-1/3 baterai asam timbal jika energinya sama.
●Tingkat Daya Lebih Tinggi:Laju pelepasan berkelanjutan 0,5c-1c dan laju pelepasan puncak 2c-5c, memberikan arus keluaran yang jauh lebih kuat.
●Kisaran Suhu Lebih Luas:-20℃~60℃
●Keamanan Unggul:Gunakan sel lifepo4 yang lebih aman, dan BMS berkualitas lebih tinggi, buat perlindungan penuh pada baterai.
Perlindungan tegangan lebih
Perlindungan arus berlebih
Perlindungan sirkuit pendek
Perlindungan harga yang berlebihan
Perlindungan pelepasan berlebih
Perlindungan koneksi terbalik
Perlindungan panas berlebih
Perlindungan kelebihan beban