Lampu Jalan LED Tenaga Surya Seri DKSH16
Produk seri

Parameter Teknis
BARANG | DKSH1601 | DKSH1602 | DKSH1603 | DKSH1604 | DKSH1605(DKSH6051) | DKSH1606(DKSH1606-1) | DKSH1607 | DKSH1608 | DKSH1609 |
Parameter Panel Surya | Monokristalin 18V 45W | Monokristalin 18V 50W | Monokristalin 18V 60W | Monokristalin 18V 80W | Monokristalin 18V 100W | Monokristalin 36V 120W | Monokristalin 36V150W | Monokristalin 36V180W | Monokristalin 36V240W |
Parameter Baterai | Baterai LiFePO4 12.8V 18AH | Baterai LiFePO4 12.8V 24AH | Baterai LiFePO4 12,8V 30AH | Baterai LiFePO4 12.8V 36AH | Baterai LiFePO412.8V 42AH | Baterai LiFePO4 25,6V 24AH | Baterai LiFePO4 25,6V 30AH | Baterai LiFePO4 25.6V 36AH | Baterai LiFePO425.6V 48AH |
Tegangan Sistem | 12V | 12V | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Merek LED | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds | Lumileds |
Jumlah LED | 5050Led (18 buah) | 5050Led (28 buah) | 5050Led (36 buah) | 5050Led (36 buah) | 5050Led (56 buah) | 5050Led (84 buah) | 5050Led (84 buah) | 5050Led (112 buah) | 5050Led (140 buah) |
Distribusi Cahaya | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M | II-S,II-M,III-M |
CCT | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K | 2700K~6500K |
Waktu Pengisian Daya | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam | 6 Jam |
Waktu Kerja | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) | 3-4 Hari (Kontrol Otomatis) |
Tingkat Perlindungan | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 | IP66,IK09 |
Efisiensi Cahaya | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W | 200Lm/W |
Suhu Operasional | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ | -20℃ hingga 60℃ |
Garansi Luminer | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun | ≥5 Tahun |
Garansi Baterai | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun | 3 Tahun |
Bahan | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Fluks Bercahaya | 6000 lm | 8000 lm | 10000 lm | 12000 lm | 16000 lm | 20000 lm | 24000 lm | 30000 lm | 40000 lm |
Daya Nominal | 30W | 40W | 50W | 60W | 80W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Karena Pasar Mirip Tenaga Surya | 45W | 50-60W | 60-70W | 70W | 100W | 120W | 140W-150W | 180W | 240W |
Ringkasan

Rasio Harga Kinerja Super Tinggi
·Menggunakan 5050 LED efisiensi tinggi, lebih dari 200 lm/w.
·Mengadopsi panel surya silikon monokristalin efisiensi tinggi, tingkat konversi lebih dari 21%.
·Kabel konektor steker khusus, bebas alat dan kedap air, fungsi anti-sambungan yang salah.
·Baterai LiFePo4 Kelas A, kapasitasnya lebih dari 80% setelah 2000 siklus.
·Pengisi daya surya PWM dan MPPT, cerdas untuk mengendalikan peredupan dengan sensor PIR/gerak dan pengatur waktu.
·Pemasangan tiang horizontal atau vertikal, sudut pemasangan dapat disesuaikan
·Desain tahan air ganda, tingkat perlindungan IP66.
·Perawatan tanpa alat, kotak baterai dapat dibuka dan mudah diganti.
·Pengisian/Pengosongan>2000 siklus.
Instalasi

Diameter tiang: 60~80mm
Daya Super Tinggi
Daya panel surya maksimum 300W
Kapasitas baterai maksimum 3200WH

Panel Surya yang Dapat Disesuaikan

Peningkatan panel surya bifoil dapat disesuaikan untuk membuat panel surya menghadap matahari dan meningkatkan efisiensi pengisian daya secara maksimal.
Perawatan yang Mudah
Poros berputar terintegrasi untuk perawatan mudah Semua komponen dapat diganti dengan mudah.

Kontrol Jaringan

Sistem Kontrol Sensor

Dapat diatur sesuai kebutuhan pelanggan.
Data Ukuran

Aplikasi Praktis

