DKR Series Rack Mounted Lithium Battery
Parameter teknis
MODEL | DKS4800-15S | DKS48100-15S |
Kapasitas energi | 5120WH /4800WH | 10240WH / 9600WH |
Kapasitas Dinilai | 100Ah | 200Ah |
Jenis baterai | Hidup PO4 | Lifepo4 |
Parameter pengisian dan pelepasan | ||
Tegangan nominal | 51.2VDC /48VDC | 51.2VDC /48VDC |
Tegangan pelepasan minimum | 43.2VDC /40.5VDC | 43.2VDC /40.5VDC |
Tegangan pengisian maksimum | 58.4VDC /54.5VDC | 58.4VDC /54.5VDC |
Max. Mengisi arus | 100a | 200a |
Max. Lanjutkan mengeluarkan arus | 100a | 200a |
Max. DOD yang direkomendasikan | > 90% | > 90% |
Info umum. | ||
Komunikasi | CAN /R485 /R232 | CAN /R485 /R232 |
Bluetooth /WiFi | Opsional | Opsional |
IP Grade | IP54 | IP54 |
Tampilan SOC | LED /LCD (opsional) | LED /LCD (opsional) |
Siklus Kehidupan | ≥6000 siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD | ≥6000 siklus @25ºC, 0,5C, 90% DOD |
Jaminan | 5 tahun | Jaminan |
Rentang hidup | 20 tahun | Rentang hidup |
Pendinginan | Konveksi alami | Pendinginan |
Angkutan | UN38, MSDS | Angkutan |
LINGKUNGAN | ||
Keadaan lari | 10% ~ 85% RH | Keadaan lari |
Penyimpanan | 5% ~ 85% RH | Penyimpanan |
Pengisian daya | 0 hingga +50ºC | Pengisian daya |
Pemakaian | -20 hingga +55ºC | Pemakaian |
Penyimpanan | 0 hingga +45ºC | Penyimpanan |
STANDAR | ||
Dimensi (W*D*H) mm | 515*482*150mm | 770*625*195mm |
Ukuran paket (w*d*h) mm | 590*515*195mm | 845*658*240mm |
Berat Bersih (kg) | 42kg | 84kg |
Berat Kotor (Kg) | 44kg | 87kg |

Fitur teknis
●Siklus Panjang Kehidupan:10 kali lebih lama masa pakai siklus daripada baterai asam timbal.
●Kepadatan energi yang lebih tinggi:Kepadatan energi baterai lithium adalah 110wh-150wh/kg, dan asam timbal adalah 40Wh-70Wh/kg, sehingga berat baterai lithium hanya 1/2-1/3 baterai asam timbal jika energi yang sama.
●Tingkat Daya yang Lebih Tinggi:0,5C-1C melanjutkan laju pelepasan dan laju pelepasan puncak 2C-5C, memberikan arus keluaran yang jauh lebih kuat.
●Kisaran suhu yang lebih luas:-20 ℃ ~ 60 ℃
●Keselamatan Superior:Gunakan sel LIFEPO4 yang lebih aman, dan BMS berkualitas lebih tinggi, buat perlindungan penuh dari paket baterai.
Perlindungan tegangan berlebih
Perlindungan arus berlebih
Perlindungan Sirkuit Pendek
Perlindungan berlebihan
Perlindungan kelebihan debit
Perlindungan koneksi terbalik
Perlindungan berlebihan
Perlindungan kelebihan beban
