DKESS-HYBRID PORTABLE SOLAR CAMPING 3 IN ONE BATERAI LITHIUM & INVERTER
Mengapa Memilih Kami?
● 20 tahun pengalaman profesional dalam perancangan, manufaktur, penjualan daya baterai ion litium.
● Lulus ISO9001, ISO14001, ISO45001, UL1642, CE, ROHS, IEC62619, IEC62620, UN38.3.
● Sel yang diproduksi sendiri, lebih dapat diandalkan.
Aplikasi

Berkemah dan pesta besar

Penelitian dan eksplorasi ilmiah

Perjalanan dengan karavan

Pengembara

Pertambangan

Catu daya cadangan militer
Model : ESS | 301P | 501P | 102Halaman | 152P/M | 202P/M | 302P/M | 152P8/W8 | 202P8/W8 | 302P8/W8 | 402P/M | 502P/M | 602P/W | 702P/M | |
Kapasitas | Daya terukur | Daya 300W | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | Daya 3000W | 1500W | 2000W | Daya 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 7000W |
Daya puncak (20ms) | 900 VA | 1500 VA | 3000 VA | 4500 VA (daya listrik) | 6000 VA | 9000 VA | 4500 VA (daya listrik) | 6000 VA | 9000 VA | 12KVA | 15KVA | 18KVA | 21KVA | |
Masukan | Tegangan baterai standar | Tegangan 12VDC | Tegangan 24VDC | Tegangan 48VDC | ||||||||||
Rentang tegangan masukan AC | Tegangan: 73~138VAC (110VAC)/83~148VAC (120VAC)/145~275VAC (220VAC)/155~285VAC (230VAC)/165~295VAC (240VAC) | Tegangan 85VAC~138VAC (110VAC) / 95VAC~148VAC (120VAC) / 170VAC~275VAC (220VAC) / 180VAC~285VAC (230VAC) / 190VAC~295VAC (240VAC) | ||||||||||||
Rentang frekuensi masukan AC | 45Hz~55Hz (50Hz); 55Hz~65Hz (60Hz) | |||||||||||||
Keluaran | Efisiensi konversi | ≥85% (Mode baterai); >99% (Mode AC) | ||||||||||||
Tegangan Keluaran AC | 110VAC±2% / 120VAC±2% / 220VAC±2% / 230VAC±2%/ 240VAC±2% (Mode baterai); 110VAC±10% / 120VAC±10% / 220VAC±10% / 230VAC±10% / 240VAC±10% (Mode AC) | |||||||||||||
Frekuensi Keluaran AC | 50/60Hz±1% (Mode baterai); Pelacakan otomatis (Mode AC) | |||||||||||||
Bentuk gelombang keluaran AC | Gelombang Sinus Murni | |||||||||||||
THD | ≤3% (Beban linier) | |||||||||||||
Tegangan Keluaran DC | 4 * DC 12V; 2 * USB (5V) | 4 * arus searah 12V; 4 * arus listrik USB (5V) | ||||||||||||
Pengisi daya AC | Arus pengisian AC | 0~30A (Tergantung model) | ||||||||||||
Metode pengisian daya AC | Tiga tahap (arus konstan, tegangan konstan, muatan mengambang) | |||||||||||||
pengisi daya tenaga surya (Opsional) | Mode pengisian daya | PWM | PWM/MPPT | |||||||||||
Tegangan masukan PV maksimum (Voc) (Pada suhu terendah) | Tegangan 50V | Tegangan Input: 50V; Tegangan Output: 150V | Tegangan Input: 100V; Tegangan Output: 150V | |||||||||||
Rentang tegangan masukan PV | Tegangan 15V~44V | Tegangan: 30V~44V; Tegangan: 30V~120V | Tegangan: 60V-88V; Tegangan: 60V-120V | |||||||||||
Arus pengisian & pengosongan | 20A | 40Sebuah | 60A | |||||||||||
Daya masukan PV maks. | 280W | 560W | 1680W | 3360W | ||||||||||
Baterai internal | Kapasitas | 12V50AH | 12V100AH | 24V200AH | 48V200AH | |||||||||
Ukuran baterai (P x L x T)/pcs | 229*138*210(228) | 407*174*210(240) | 522*240*218 (244) | |||||||||||
Lainnya | Waktu transfer | ≤4 ms | ||||||||||||
Perlindungan | dengan perlindungan tegangan lebih, tegangan rendah, kelebihan beban, hubungan arus pendek, suhu tinggi | |||||||||||||
Menampilkan | LCD dan LED | |||||||||||||
Cara pendinginan | Kipas pendingin dalam kontrol cerdas | |||||||||||||
Komunikasi (Opsional) | RS485/APP(Pemantauan WIFI atau pemantauan GPRS)(Model di bawah 1000W (termasuk 1000W) tidak didukung) | |||||||||||||
Mode kerja | d1 | Mode prioritas AC | ||||||||||||
d2 | Mode ramah lingkungan | |||||||||||||
d3 | Mode prioritas surya | |||||||||||||
Bekerja | Suhu operasi | -10℃~40℃ | ||||||||||||
Suhu penyimpanan | -15℃~60℃ | |||||||||||||
Ketinggian | 2000m(Lebih dari derating) | |||||||||||||
Kelembaban | 0%~95%, Tanpa kondensasi | |||||||||||||
Fisik | Dimensi P x L x T (mm) | Ukuran 358*192*390 | Ukuran 488*232*450 | Ukuran 560*350*928 | Ukuran 610*535*960 | |||||||||
Berat bersih (kg) (tanpa baterai) | 8 | 10 | 16 | 37 | 39 | 43 | 53 | 55 | 59 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
Sedang mengemas | Dimensi P x L x T (mm) | Ukuran 400*252*500 | Ukuran 550*295*625 | 638*427*1063 | 688*612*1093 | |||||||||
Berat kotor (kg) (tanpa baterai) | 11 | 13 | 21 | 47 | 49 | 53 | 68 | 70 | 74 | 76 | 78 | 79 | 81 | |
Kuantitas/CTN | 1 pcs per kotak kayu |









Sertifikasi
