DK-SRT48V 5KW Stack 3 in 1 lithium baterai dengan inverter dan MPPT controller built-in


Parameter produk
DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-10.0KWH-S | DK-SRT48V-5.0KWH-S | DK-SRT48V-20.0KWH-S | |
Spesifikasi Teknis Baterai | ||||
Model baterai | DK-SRT48V-5.0A-E1 | |||
Jumlah baterai | 1 | 2 | 3 | 4 |
Energi baterai | 5.12KWH | 10.24kwh | 15.36KWH | 20.48KWH |
Kapasitas baterai | 100Ah | 200Ah | 300ah | 400ah |
Berat | 80kg | 130kg | 190kg | 250kg |
Dimensi l × d × h | 1190 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 690 × 600 × 184 | 1800 × 600 × 184 1300 × 600 × 184 |
Jenis baterai | Lifepo4 | |||
Tegangan pengenal baterai | 51.2v | |||
Rentang tegangan kerja baterai | 44.8 ~ 57.6v | |||
Arus pengisian maksimum | 100a | |||
Arus pelepasan maksimum | 100a | |||
Dod | 80% | |||
Kuantitas paralel | 4 | |||
Rentang hidup yang dirancang | 6000 |
Spesifikasi Teknis Inverter | |
Mode inverter | DK -SRT48V -5 .0S -C1 |
Biaya PV | |
Jenis pengisian matahari | MPPT |
Daya output maksimum | 5000W |
PV Mengisi Rentang Saat Ini | 0 ~ 80a |
Rentang tegangan operasi PV | 120 ~ 500v |
Kisaran tegangan MPPT | 120 ~ 450v |
Biaya AC | |
Daya pengisian maksimum | 3150w |
Kisaran Pengisian Arus AC | 0 ~ 60a |
Tegangan input dinilai | 220/230VAC |
Rentang tegangan input | 90 ~ 280vac |
Output AC | |
Daya Output Dinilai | 5000W |
Arus keluaran maksimum | 30a |
Frekuensi | 50Hz |
Overload Current | 35a |
Output inverter baterai | |
Daya Output Dinilai | 5000W |
Daya puncak maksimum | 10kva |
Faktor daya | 1 |
Tegangan Output Nilai (VAC) | 230vac |
Frekuensi | 50Hz |
Periode sakelar otomatis | < 15ms |
Thd | < 3% |
Data Umum | |
Komunikasi | RS485/CAN/WiFi |
Waktu / suhu penyimpanan | 6 bulan @25 ℃; 3 bulan @35 ℃; 1 bulan @45 ℃; |
Kisaran suhu pengisian | 0 ~ 45 ℃ |
Kisaran suhu pemasangan | -10 ~ 45 ℃ |
Kelembaban operasi | 5% ~ 85% |
Ketinggian Operasi Nominal | < 2000m |
Mode pendinginan | Pendinginan paksa-udara |
Kebisingan | 60db (a) |
Peringkat perlindungan masuk | IP20 |
Lingkungan operasi yang direkomendasikan | Dalam |
Metode instalasi | Vertikal |
Sertifikasi | UN38.3, MSDS, EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3 |







