Pembangkit Listrik Tenaga Surya Portabel DK-C1600W Pembangkit Listrik Tenaga Surya Lithium Lifepo4
Detil Produk




Parameter Teknis
Parameter teknis | ||||
Model | DK-C1600W-1 | DK-C1600W-2 | DK-C1600W-3 | DK-C1600W-4 |
Kapasitas baterai | 12.8V/72AH | 12.8V/87AH | 12.8V/120AH | 12.8V/125AH |
LiFePO4 tiga yuan Batt (WH) | LiFePO4921.6Wh | LiFePO4 1113.6Wh | LiFePO4 1536Wh | LiFePO4 1600Wh |
Daya inverter | 1600W | |||
Nilai daya AC keluar | AC220V/50Hz/1600W | |||
daya maksimal PV | Solar18V/300W/MAX Tidak Ada (opsional) | |||
Panel surya | Tidak ada (opsional) | |||
Bola lampu LED dengan kabel | Tidak ada (opsional) | |||
Tegangan pemutusan pengisian daya | LiFePO4 baterai sel tunggal/3.65V | |||
tegangan nominal | LiFePO4 baterai sel tunggal/3.2V | |||
Tegangan Pemutus Pelepasan | LiFePO4 baterai sel tunggal/2.3V | |||
Tegangan proteksi pengisian daya | 14.6V | |||
Tegangan proteksi pelepasan | 9.2V | |||
Perlindungan cerdas MBS | 9.2-14.6V/150A | |||
MPPT masuk/DC keluar | 14.6-24V/20A、12V/10A | |||
Pengisi daya/antarmuka khusus | AC100-240V/14.6V/5A/DC5521 | |||
Tipe-C /USB | PD64W/USB 5V/3A | |||
Bahan cangkang | Perangkat keras oranye + panel hitam, tampilan layar besar | |||
DC12V/8A*2 | DC5521 | DC5521 | DC5521 | DC5521 |
Sakelar AC/DC/LED | memiliki | |||
Tampilan layar LCD, pencahayaan LED | memiliki | |||
Sertifikat sertifikasi | CE/Rohs/FCC/UN38.3/MSDS/Laporan angkutan udara dan laut | |||
Ukuran produk | 330*220*255mm | |||
Berat produk | 7,8kg | 10,6kg | 14,7kg | 15,7kg |
Aksesori Opsional
Panel surya: 100W dengan kawat fotovoltaik 0,5 meter dan kemasan | Panel surya 100W |
|
Panel surya: 150W dengan kabel pengisi daya fotovoltaik 0,5 meter dan kemasan | Panel surya 150W | |
Panel surya: 200W dengan kabel pengisi daya fotovoltaik 0,5 meter dan kemasan | Panel surya 200W | |
Kepala DC dengan kabel 5 meter + saklar + kepala lampu E27 + bola lampu/set | buah |
|
Pengisi daya saluran ganda desktop; AC100-240V/14.6v/5A, dengan kepala kawat DC | buah | |